31 січня 2025
«Дарниця» – партнер державної програми «Доступні ліки»
Дарниця надає доступ до якісних ліків безкоштовно або з невеликою доплатою в рамках державної програми «Доступні ліки».
Запитайте свого лікаря, як зменшити витрати на лікування!
Перелік ліків Дарниці, які входять в Програму:
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Роздрібна ціна за упаковку, грн | Сума доплати за споживчу упаковку, грн |
Аміодарон | АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ, табл. 200мг №30 | 124.66 | 37.14 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ, табл. 10мг №30 | 29.78 | 10.49 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ, табл. 10мг №90 | 85.27 | 27.4 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ, табл. 5 мг №30 | 19.9 | 10.26 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ, табл. 5 мг №90 | 56.85 | 27.92 |
Арипіпразол | МІНТЕГРА табл. ородисперсні 10мг№30 | 360.55 | 114.49 |
Арипіпразол | МІНТЕГРА табл. ородисперсні 15мг№30 | 483.6 | 114.51 |
Арипіпразол | МІНТЕГРА табл. ородисперсні 30мг№30 | 738.19 | 0 |
Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 40мг №20 | 29.1 | 13.25 |
Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 80мг №50 | 112.75 | 33.5 |
Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ, табл. 10мг №30 | 18.54 | 0.95 |
Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ, табл. 10мг №90 | 52.79 | 0 |
Есциталопрам | ЕСЦИТОДАР® табл. ородисперсні 10 мг №30 | 174.2 | 21.93 |
Есциталопрам | ЕСЦИТОДАР® табл. ородисперсні 20 мг №30 | 348.44 | 43.89 |
Карбамазепін | КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ, табл. 200мг №20 | 48.05 | 4.74 |
Карбамазепін | КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ, табл. 200мг №50 | 130.89 | 22.61 |
Кветіапін | КВЕТІАПІН-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 100 мг №30 | 240.66 | 0 |
Кветіапін | КВЕТІАПІН-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 200 мг №30 | 481.32 | 0 |
Кислота ацетилсаліцилова | КАРДІО-ДАР, табл. в/о, 150мг №100 | 131.57 | 2.99 |
Кислота ацетилсаліцилова | КАРДІО-ДАР, табл. в/о, 75мг №100 | 104.51 | 40.22 |
Леветирацетам | ДЕСЕЙЗ® табл. в/о, 250 мг, №30 | 109.64 | 0 |
Леветирацетам | ДЕСЕЙЗ® табл. в/о, 500 мг, №30 | 219.27 | 0 |
Леветирацетам | ДЕСЕЙЗ® табл. в/о, 1000 мг, №30 | 438.55 | 0 |
Ніфедипін | НІФЕДИПІН-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 10мг №50 | 60.77 | 38.71 |
Сертралін | СЕРТРАЛІН-ДАРНИЦЯ табл. 50мг №30 | 114.24 | 0 |
Спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ,табл. 25мг №30 | 78.1 | 44.04 |
Спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ,табл. 100мг №30 | 136.24 | 0 |
Фуросемід | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ, табл. 40мг №50 | 33.7 | 13.25 |
Метоклопрамід | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ, табл. 10мг №50 | 100.84 | 10.98 |
Преднізолон | ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ, табл. 5мг №40 | 197.08 | 0 |
*Сформовано відповідно до наказів МОЗ від 25.12.2024 № 2148 та від 04.09.2024 № 1537