31 січня 2025
«Дарниця» – партнер державної програми «Доступні ліки»
Дарниця надає доступ до якісних ліків безкоштовно або з невеликою доплатою в рамках державної програми «Доступні ліки».
Запитайте свого лікаря, як зменшити витрати на лікування!
Перелік ліків Дарниці, які входять в Програму:
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Роздрібна ціна за упаковку, грн | Сума доплати за споживчу упаковку, грн |
Аміодарон | АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ, табл. 200мг №30 | 128.24 | 38.01 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ, табл. 10мг №30 | 29.24 | 9.31 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ, табл. 10мг №90 | 83.72 | 23.92 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ, табл. 5 мг №30 | 19.54 | 9.57 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ, табл. 5 мг №90 | 55.82 | 25.92 |
Арипіпразол | МІНТЕГРА табл. ородисперсні 10мг№30 | 353.99 | 112.40 |
Арипіпразол | МІНТЕГРА табл. ородисперсні 15мг№30 | 474.80 | 112.42 |
Арипіпразол | МІНТЕГРА табл. ородисперсні 30мг№30 | 724.76 | без доплати |
Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 40мг №20 | 28.57 | 11.64 |
Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 80мг №50 | 116.28 | 31.63 |
Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ, табл. 10мг №30 | 18.65 | без доплати |
Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ, табл. 10мг №90 | 55.95 | без доплати |
Есциталопрам | ЕСЦИТОДАР® табл. ородисперсні 10 мг №30 | 162.99 | 16.81 |
Есциталопрам | ЕСЦИТОДАР® табл. ородисперсні 20 мг №30 | 326.12 | 33.75 |
Карбамазепін | КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ, табл. 200мг №20 | 49.84 | 4.66 |
Карбамазепін | КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ, табл. 200мг №50 | 135.55 | 22.59 |
Кветіапін | КВЕТІАПІН-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 100 мг №30 | 236.29 | без доплати |
Кветіапін | КВЕТІАПІН-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 200 мг №30 | 472.57 | без доплати |
Кислота ацетилсаліцилова | КАРДІО-ДАР, табл. в/о, 150мг №100 | 129.17 | без доплати |
Кислота ацетилсаліцилова | КАРДІО-ДАР, табл. в/о, 75мг №100 | 102.61 | 38.02 |
Леветирацетам | ДЕСЕЙЗ® табл. в/о, 250 мг, №30 | 107.64 | без доплати |
Леветирацетам | ДЕСЕЙЗ® табл. в/о, 500 мг, №30 | 215.29 | без доплати |
Леветирацетам | ДЕСЕЙЗ® табл. в/о, 1000 мг, №30 | 430.58 | без доплати |
Метоклопрамід | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ, табл. 10мг №50 | 100.84 | 10.98 |
Ніфедипін | НІФЕДИПІН-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 10мг №50 | 59.67 | 36.94 |
Пароксетин | ПРОКСЕТИН-ДАРНИЦЯ, табл. в/о, 20 мг,№30 | 162.79 | без доплати |
Преднізолон | ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ, табл. 5мг №40 | 197.08 | без доплати |
Сертралін | СЕРТРАЛІН-ДАРНИЦЯ табл. 50мг №30 | 112.16 | без доплати |
Спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ,табл. 25мг №30 | 79.74 | 46.30 |
Спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ,табл. 100мг №30 | 133.76 | без доплати |
Фуросемід | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ, табл. 40мг №50 | 35.22 | 13.33 |
Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.03.2025 р. № 440 затверджено Перелік лікарських засобів та Перелік медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 26 лютого 2025 р. Наказ набуває чинності з 31 березня 2025 р.